Ahogy egy évben kétszer azt már megszokhattuk, tavasszal és ősszel meglep minket az AutoBild egy mindent átfogó gumiabroncs teszttel. Most ősszel sincs ez másképp! Ráadásul az idei téli gumi tesztjük hatalmas meglepetéseket hozott, sok nagy gyártó gumiabroncsa nem jutott be az első 10 legjobb abroncs közé. Na de kezdjük szépen sorjában!
A téli gumiabroncs szezon kezdete a német precizitásnak megfelelően október közepe felé kezdődik, amikor a napi átlaghőmérséklet tartósan 7 fok alá süllyed. A közeledő választást a kapott teszteredmények nagyban segíthetik.
A tradícióknak megfelelően az Auto Bild tesztcsapata vásárolt több mint félszáz különféle abroncsgyártótól származó garnitúrát, hogy ezt követően fékpróbákat végezhessenek velük. A vizsgálat első fordulójában mind az 51 gumiabroncs fékezési teszten ment keresztül. Vizes útfelületen 80km/h-ról, havas aszfalton pedig 50km/h-ról léptek a fékre a tesztelők. A vizsgálatot ezúttal 195/65 R15 mérettartományban végezték. A tesztelt abroncsok közül végül 20db jutott el a teljes, átfogó tesztig. Csak a legjobb tapadási, fékezési tulajdonságokkal rendelkező gumiabroncsokat vitték el a vizes és havas kör- és szlalompályára.
A téli gumiabroncsokat, amelyek végül döntőbe kerültek és amelyek “példás” ítélettel végeztek a tesztsorozaton, az alábbi táblázatba találja.
# | Gumiabroncs neve | Havas úton | Nedves úton | Száraz úton | Értékelés |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 91H | 2+ | 2+ | 2 | példás |
2. | Continental WinterContact TS 860 91H | 2+ | 1- | 2 | példás |
3. | Kleber Krisalp HP 3 91H: | 1 | 2 | 2 | példás |
4. | Fulda Kristall Control HP2 91H: | 2+ | 2+ | 2- | példás |
5. | Hankook Winter i`cept RS2 91H: | 1- | 2+ | 2 | jó |
6. | Goodyear UltraGrip 9 91H: | 1 | 2+ | 2- | jó |
7. | Debica Frigo HP2 91H: | 2 | 2- | 2 | jó |
8. | Falken Eurowinter HS01 91H: | 2- | 2 | 2 | jó |
9. | Nokian WR D4 91H: | 1 | 3+ | 2- | kielégítő |
10. | Uniroyal MS plus 77 91H: | 2+ | 2+ | 3+ | kielégítő |
11. | Michelin Alpin 5 91H: | 3+ | 2 | 2 | kielégítő |
12. | Semperit Master-Grip 2 91 H: | 2+ | 2+ | 3+ | kielégítő |
13. | Pirelli Cinturato Winter 91H: | 1- | 2+ | 2- | kielégítő |
14. | Bridgestone Blizzak LM 001-Evo 91T: | 3+ | 2+ | 2- | kielégítő |
15. | Yokohama BluEarth-Winter (V905) 91H: | 3+ | 2 | 2+ | kielégítő |
16. | Barum Polaris 3 91H: | 2+ | 3+ | 2- | kielégítő |
17. | Vredestein Snowtrac 5 91H: | 2 | 3+ | 2 | kielégítő |
18. | Matador MP92 Sibir Snow 91H: | 2- | 3+ | 2- | kielégítő |
19. | Firestone Winterhawk 3 91H: | 2+ | 3 | 3+ | feltételesen ajánlott |
20. | Gislaved Euro Frost 6 91H: | 2 | 3+ | 2- | feltételesen ajánlott |
Mi a BHPgumi-nál bízunk benne, hogy a közölt teszteredmények segítik Vásárlóink döntését. Nálunk az összes eredményes abroncs elérhető.